ビジネス情報
経済
パプアニューギニアの経済は、国民の80%が関わる基礎農業経済と国民の12%が携わる貨幣経済との二重構造経済を特徴とします。
主要輸出産品はコーヒー、ココア、コプラ、椰子油、銅、金、石油等です。
財政
パプアニューギニア政府は外国よりの投資を奨励し、それによってもたらされる外資の導入に期待をしています。
パプアニューギニア国内の金融機関での資本調達も可能ではありますが、株・債権による資金調達の成功例は少なく現地資金も限りがあるので、外国企業のパプアニューギニア国内での資金調達は難しいと考えられます。
パプアニューギニア中央銀行は資本金に対する借り入れ比率を3対1以下と規定します。ゆえに新規参入の外資企業は十分な資金を海外より調達する必要があります。又パプアニューギニアの国益に関わるプロジェクトの場合、政府のそのプロジェクトへの若干の資本参加を求められる場合があります。
銀行・通貨
パプアニューギニアの銀行制度は国営中央銀行(パプアニューギニア中央銀行)と、いくつかの商業銀行とで成り立ちます。もっとも大きい商業銀行はパプアニューギニア・バンキング・コーポレーションで、政府所有の商業銀行です。他に幾つかのオーストラリアの子会社や国際銀行の子会社の商業銀行があります。
1990年に株式市場が開設されました。内外の企業がポートモレスビーある株式市場に上場しています。
パプアニューギニアの通貨はキナで補助通貨はトヤと呼ばれます。 1キナは100トヤです。
2007年10月16日現在の対円の交換率は、1キナに対し¥38.55、2.17、0.3295米ドル、0.3625豪ドルです。
パプアニューギニア中央銀行
The Bank of Papua New Guinea
http://www.bankpng.gov.pg/
営業時間
会社の営業は月曜から金曜の午前8:30より午後4:30迄が一般であり、多くの小売業は土曜日と日曜の午後3:00迄営業します。
役所・会社は土曜日曜は休みです。
投資政策
政府は海外投資に関し,貿易産業省、労働雇用省、農業牧畜省等の担当省及び、専門機関である投資促進公社(IPA)を通じ奨励及び監督をおこないます。
外国企業(50%以上外国人・非居住者により所有もしくは管理されている)がパプアニューギニアで操業する場合、投資促進公社(IPA)の承認が必要とされます。投資促進公社は投資に関する政府政策の一元的に扱う投資専門機関です。
幾つかの業種はパプアニューギニア人の為に確保保存されてます。この業種への外国企業での参入は認められておりません。
詳しくは、下記のIPAのホーム・ページを参照下さい。
パプアニューギニア投資促進公社
Investment Promotion Authority
http://www.ipa.gov.pg/
ビジネス指標
( 経済 )
主要指数経済指数 (2003年以降は現在、パプアニューギニア国立統計局 National Statistical Office of
Papua New Guinea で作成中です。)
National Statistical Office of Papua New Guinea )
NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|
| GDP CONSTANT AND CURRENT PRICES |
|||||||
| Gross Domestic Product ( Constant Prices) per capita |
K1,417.96 | K2,178.36 | K2,659.66 | K2,078.64 | K2,273.65 | K2,586.25 | |
| Gross Domestic Product (constant prices) per capita. |
K2,080.93 | K2,178.36 | K2,398.19 | K1,661.26 | K1,706.12 | K1,740.79 | |
| Gross Domestic Product ( current prices) in Million Kina |
K7,079.6 | K7,803.6 | K9,527.8 | K10,749.8 | K11,758.3 | K13,374.9 | |
| Gross Domestic Product ( constant prices) in Million Kina |
K7,454.6 | K7,803.6 | K8,591.1 | K8,591.8 | K8,823.3 | K9,002.6 | |
| CONSUMER PRICE INDEX | |||||||
| Headline Inflation Rate | 3.9 | 13.6 | 14.9 | 15.6 | 9.3 | 11.8 | 14.7 |
| Average underlying Rate | 2.1 | 12.1 | 17.1 | 13.0 | 7.0 | 12.3 | 15.9 |
| GOVERNMENT FINANCE | |||||||
| Government Current Revenue, Million Kina |
K2,095.7 | K2,022.3 | K2,551.3 | K2,866.3 | K2,836.1 | K2,660.5 | |
| Government Current Expenditure, Million Kina |
K2,075.4 | K2,158.4 | K2,753.0 | K3,048.0 | K2,968.6 | K3,052.7 | |
| LABOUR MARKET | |||||||
| Working age population - employed |
2,344,733 | ||||||
| Working age Population - unemployed |
68,623 | ||||||
| INTERNATIONAL MERCHANDISE TRADE |
|||||||
| Total Exports ( value ), Million Kina |
K1,699.5 | K1,969.0 | K2,401.8 | K1,657.6 | K2,068.6 | K3,557.5 | |
| Total Imports ( value ), Million Kina |
K3,094.8 | K2,816.6 | K2,790.1 | K2,890.2 | K4,441.1 | K4,625.0 | |
| BALANCE OF PAYMENT | |||||||
| Current Account, ( Balance Million Kina ) |
- K167 | K124 | K367 | K973 | K943 | - K502 | |
| Overall Balance, ( Million Kina ) |
- K123 | - K276 | K160 | K359 | K708 | - K239 |
経済活動毎のGDP
GROSS DOMESTIC PRODUCTS BY KIND OF ECONOMIC
ACTIVITY,
AT CONSTANT 1998 PURCHASE'S VALUE -1998-2002,
Unit : IN MILLION KINA
| Kind of economic activity | Year ended 31 December | ||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Agriculture, forestly & fishing | K2,629.20 | K2,992.20 | K3,053.90 | K2,909.00 | K2,788.80 |
| - Agriculture | 2,406.20 | 2,671.80 | 2,723.10 | 2,615.80 | 2,547.00 |
| - Forestry | 59.5 | 166.4 | 153.8 | 86.9 | 77 |
| - Fishing | 163.5 | 154 | 176.9 | 206.2 | 164.8 |
| Market component | 1,394.90 | 1,588.10 | 1,612.10 | 1,504.30 | 1,376.40 |
| Non-market component | 1,234.30 | 1,404.00 | 1,441.70 | 1,404.70 | 1,412.40 |
| Mining & quarrying | 1,208.30 | 1,310.40 | 1,441.70 | 1,120.90 | 942.4 |
| - Petroleum and gas | 618 | 670.6 | 752.5 | 694.1 | 669.8 |
| - Mining | 590.3 | 639.8 | 498.7 | 426.8 | 272.6 |
| Manufacturing | 722.3 | 845.4 | 873.7 | 1,045.20 | 1,091.50 |
| Electricity, gas & water | 106.1 | 108.7 | 113.2 | 107.1 | 106.7 |
| Construction | 410.1 | 390.2 | 402.6 | 587.7 | 787 |
| - Market component | 369.9 | 348.9 | 360.1 | 544.2 | 742.3 |
| - Non-market component | 40.2 | 41.3 | 42.5 | 43.5 | 44.7 |
| Wholesale & retail trade | 691.6 | 712.2 | 741.1 | 827.8 | 1,015.90 |
| Transport, storage & communication | 386.1 | 480.9 | 373.2 | 455.3 | 475.8 |
| Financing, insurance, real estate, business service | 349 | 385.748 | 326 | 343.2 | 324.2 |
| Services of owner occupied dwellings | 78.7 | 80.8 | 83 | 85.3 | 87.6 |
| - Market component | 44.6 | 45.8 | 47.1 | 48.4 | 49.7 |
| - Non-market component | 34.1 | 35 | 35.9 | 36.9 | 37.9 |
| Other | 270.3 | 304.9 | 243 | 257.9 | 236.6 |
| Less Imputed bank service charge | 156.1 | 187 | 132.7 | 151.8 | 148.9 |
| Community, social & personal services | 1,064.70 | 1,122.70 | 1,165.40 | 1,140.40 | 1,173.70 |
| - Public | 845.9 | 908.1 | 948.7 | 907.5 | 942.8 |
| - Private | 218.8 | 214.6 | 216.7 | 232.8 | 230.9 |
| Gross value added at basic prices | 7,411.40 | 8,161.50 | 8,167.60 | 8,384.70 | 8,557.10 |
| Import duties (a) | 394.2 | 432.3 | 426.3 | 440.8 | 447.7 |
| Less Subsidies (a) | 2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Gross Domestic Product | K7,803.60 | K8,591.10 | K8,591.80 | K8,823.30 | K9,002.70 |
| - Market component | 6,495.00 | 7,110.80 | 7,071.70 | 7,338.30 | 7,507.70 |
| - Non-market component | 1,308.60 | 1,480.30 | 1,520.10 | 1,485.10 | 1,495.00 |
Source : National Statistical Office of Papua New Guinea )
Release
Date: 29 December 2006
Units Of Foreign Currency Per PGK
| Currency / Date | 28-12-06 | 27-12-06 | 22-12-06 | 21-12-06 | 20-12-06 |
| United States Dollar | 0.3300 | 0.3308 | 0.3308 | 0.3308 | 0.3308 |
| Australian Dollar | 0.4194 | 0.4209 | 0.4206 | 0.4209 | 0.4219 |
| Japanese Yen | 39.17 | 39.28 | 39.14 | 39.17 | 39.09 |
| Euro | 0.2514 | 0.2516 | 0.2507 | 0.2508 | 0.2502 |
| UK Pound Sterling | 0.1685 | 0.1689 | 0.1685 | 0.1683 | 0.1678 |
| New Zealand Dollar | 0.4699 | 0.4713 | 0.4736 | 0.4755 | 0.4737 |
| Hong Kong Dollar | 2.5659 | 2.5726 | 2.5726 | 2.5717 | 2.5721 |
| Taiwan Dollar | 10.7901 | 10.8086 | 10.7639 | 10.7741 | 10.7861 |
| South Korean Won | 306.65 | 307.86 | 307.18 | 306.75 | 306.06 |
| Singapore Dollar | 0.5070 | 0.5090 | 0.5093 | 0.5099 | 0.5096 |
| Special Drawing Right | 0.2194 | 0.2197 | 0.2198 | 0.2194 | 0.2198 |
Source : Bank of Papua New Guinea
パプアニューギニア国立統計局によるCPI(消費者物価指数) 2004年9月から2006年9月迄

Source : National Statistical office of Papua New Guinea
(TRADE STATISTICS)
パプアニューギニア国立統計局 National Statistical Office of
Papua New Guineaによる貿易統計。 2003年以降は現在作成中。
詳しくは下記HPへ。
National Statistical Office of Papua New Guinea )
IMPORT
Papua New Guinea Principal Trading Partners
( Million Kina)
| Import from | ||||||
| Country/year | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Australia | 1,5656 | 1,290 | 1,372 | 1,611 | 2,666 | 2,739 |
| Japan | 437 | 346 | 481 | 327 | 376 | 243 |
| United Kingdom | 38 | 23 | 17 | 17 | 21 | 151 |
| U.S.A | 301 | 265 | 303 | 191 | 314 | 402 |
| China | 58 | 39 | 38 | 59 | 56 | 80 |
| France | 10 | 18 | 19 | 17 | 12 | 10 |
| Singapore | 136 | 146 | 148 | 155 | 346 | 267 |
| New Zealand | 113 | 114 | 99 | 102 | 149 | 185 |
| Other Asia | 315 | 453 | 215 | 309 | 369 | 376 |
| Other Europe | 61 | 54 | 65 | 79 | 89 | 127 |
| Other Pacific | 15 | 14 | 15 | 11 | 16 | 18 |
| Other | 45 | 56 | 18 | 12 | 28 | 27 |
| Total | 3,095 | 2,817 | 2,790 | 2,890 | 4,441 | 4,625 |
Source : National Statistical Office of Papua New Guinea
Papua New Guinea import of Major Commodities
( Million Kina )
| Major Commodities | Year | ||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Live Animals Products | 130,863 | 130,169 | 134,396 | 94,665 | 154,246 | 171,979 | 187,928 |
| Vegetable Products | 145,496 | 202,303 | 222,619 | 164,196 | 207,859 | 290,752 | 336,868 |
| Animals or Vegetable Fats and Oil, and their Cleavage products |
41,911 | 29,128 | 39,711 | 16,100 | 29,894 | 32,758 | 53,032 |
| Prepared Foodstuffs: Beverage, Spirits, Vinegar, Tobacco |
118,202 | 173,181 | 144,388 | 116,076 | 149,849 | 195,535 | 185,756 |
| Mineral Products | 371,469 | 117,051 | 87,292 | 225,979 | 659,413 | 1,044,718 | 649,957 |
| Chemical & Allied Industrial products | 165,130 | 161,373 | 255,621 | 203,080 | 163,339 | 292,258 | 312,819 |
| Plastic & Rubber products | 106,664 | 145,202 | 115,386 | 103,229 | 130,312 | 188,647 | 242,871 |
| Raw Hides, Skins, Leather articles Saddlery,travel goods, Handbags |
3,695 | 4,992 | 4,162 | 3,495 | 2,931 | 4,322 | 5,728 |
| Wood, Charcoal, Cork, plaiting materials Basketware and Wickerwork |
5,952 | 6,505 | 4,137 | 4,046 | 3,728 | 4,099 | 4,772 |
| Pulp, Fibrous Cellulosic items, paper paper articles |
92,834 | 97,304 | 117,374 | 116,035 | 92,542 | 148,385 | 166,319 |
| Textile and Textile articles | 76,959 | 88,700 | 80,025 | 70,962 | 87,573 | 101,993 | 129,063 |
| Footwear, Umbrellas, Walking stick, Prepared Feathers, Flowers |
13,655 | 16,519 | 13,688 | 13,375 | 20,210 | 25,402 | 28,582 |
| Cement, Plaster, Ceramic,Glass products | 32,868 | 27,607 | 29,467 | 29,454 | 25,032 | 49,764 | 67,156 |
| Pearls,Precious metals, Imitation Jewelry | 9,424 | 3,666 | 30,424 | 73,452 | 1,637 | 2,278 | 1,719 |
| Base Metals, Base Metals articles | 226,365 | 262,407 | 343,273 | 231,318 | 246,234 | 373,063 | 547,367 |
| Machinery, Electrical Equipment's, TV image, Sound, Recording& Reproduces |
665,268 | 913,786 | 668,245 | 686,000 | 438,773 | 895,632 | 1,193,134 |
| Vehicles, Aircraft, Vessels, Associated Transport Equipment's |
425,362 | 589,446 | 421,276 | 546,193 | 409,060 | 501,766 | 357,620 |
| Optical, Photographic, Measuring, medical, surgical instruments, Clock & Watches |
52,492 | 55,017 | 57,017 | 45,680 | 27,476 | 63,315 | 95,913 |
| Arms, Ammunition, Accessories | 1,090 | 573 | 1,038 | 1,167 | 523 | 460 | 452 |
| Miscellaneous Manufactured articles | 32,482 | 35,673 | 32,898 | 32,341 | 30,599 | 40,698 | 41,819 |
| Works of Arts, Collector's Pieces and Antiques |
389 | 246 | 42 | 188 | 41 | 103 | 288 |
| Passenger's baggage, Ships' store and Aircraft's Store |
14,450 | 33,930 | 13,740 | 13,069 | 8,922 | 13,212 | 15,845 |
Source : National Statistical Office of Papua New Guinea
EXPORT
Papua New Guinea Principal Trading Partners
( Million Kina)
| Export to | |||||||
| Country/year | 1996 | 1997 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Australia | 287 | 302 | 274 | 610 | 109 | 219 | 1,518 |
| Japan | 260 | 271 | 193 | 250 | 229 | 272 | 230 |
| United Kingdom | 67 | 71 | 55 | 210 | 73 | 71 | 198 |
| U.S.A | 41 | 84 | 138 | 112 | 98 | 73 | 227 |
| China | 2 | 3 | 7 | 17 | 37 | 91 | 168 |
| France | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Singapore | 317 | 333 | 529 | 423 | 628 | 568 | 319 |
| New Zealand | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 16 |
| Other Asia | 154 | 87 | 51 | 208 | 85 | 231 | 244 |
| Other Europe | 251 | 202 | 300 | 474 | 289 | 292 | 519 |
| Other Pacific | 150 | 331 | 385 | 63 | 92 | 199 | 108 |
| Other | 2 | 3 | 28 | 29 | 12 | 42 | 26 |
| Total | 1,547 | 1,700 | 1,969 | 2,402 | 1,658 | 2,069 | 3,577 |
Source : National Statistical Office of Papua New Guinea
Papua New Guinea Export of Major Commodities
( Million Kina )
| Major Commodities | Year | ||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Meat | na | na | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 2.3 |
| Fish food | na | na | 14.5 | 18.2 | 81.1 | 58.8 | 99.6 |
| Cereals | na | na | na | na | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Fruits vegetable | na | na | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
| Animal feed | na | na | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 0.9 |
| Vanilla | na | na | na | na | 0.0 | na | na |
| Suger | na | na | 0.1 | 0.5 | 2.9 | na | 0.0 |
| Coffee | 238.0 | 268.0 | 269.0 | 399.0 | 558.0 | 520.7 | 399.8 |
| Copra | 15.0 | 27.0 | 49.0 | 12.4 | 38.8 | 66.5 | 59.9 |
| Coconut oil | 20.0 | 30.0 | 51.0 | 42.0 | 69.7 | 95.8 | 65.8 |
| Palm oil | 78.0 | 142.0 | 127.2 | 253.9 | 271.9 | 337.9 | 306.6 |
| Wood | 494.0 | 450.0 | 467.0 | 434.0 | 271.9 | 337.9 | 306.6 |
| Handicraft | na | na | na | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Copper | 367.0 | 755.0 | 387.0 | 260.0 | 396.0 | 574.0 | 595.4 |
| Nickel | na | na | na | 0.0 | na | na | na |
| Gold | 702.08 | 840.0 | 774.0 | 719.0 | 1,228.0 | 1,546.1 | 1,950.8 |
| Aluminum | na | na | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
| Metallurgy | na | na | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 7.4 |
| Shells etc | na | na | na | na | na | na | na |
| Pearls | na | na | 0.0 | na | na | na | 0.0 |
| Cloth/Foot | na | na | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Others | 748.00 | 888.0 | 1,187.5 | 952.2 | 1,513.9 | 1,459.2 | 2,015.6 |
| Total | 2,662.0 | 3,420.0 | 3,334.0 | 3,100.0 | 4,441.0 | 5,006.0 | 5,813.0 |
Source : National Statistical Office of Papua New Guinea
PAPUA NEW GUINEA TRADE WITH JAPAN
PIC(パシフィック・アイランド・センター)によるパプアニューギニア対日貿易統計(2001年から2005年)
( Papua New Guinea import's from Japan)
Unit : (US$1,000)
| Items |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| Foodstuffs | 10 | 37 | 713 | 2,604 | 4,207 | 7,571 |
| Fish, Crustaceans, Molluscs | 10 | 9 | 639 | 2,453 | 4,093 | 7,204 |
| Prepared Foodstuffs, Beverages | 0 | 28 | 74 | 151 | 114 | 367 |
| Raw Materials | 1,409 | 1,349 | 1,617 | 1,856 | 2,575 | 8,806 |
| Textile Material | 148 | 145 | 171 | 232 | 290 | 986 |
| Metallic Ores | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Nonmetallic Ores | 1,131 | 1,194 | 1,387 | 1,581 | 2,192 | 7,485 |
| Other Vegetable Raw Materials | 130 | 10 | 59 | 43 | 89 | 331 |
| Mineral Fuels | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Manufactured Products | 45,486 | 44,174 | 40,044 | 58,234 | 72,820 | 260,758 |
| Chemicals | 555 | 440 | 374 | 697 | 630 | 2,696 |
| Machinery and Equipment | 30,072 | 26,985 | 27,682 | 46,977 | 59,616 | 191,332 |
| ・General Machinery (Other than Electric) | 3,378 | 4,500 | 2,503 | 3,542 | 7,701 | 21,624 |
| ・Electrical Machinery | 735 | 1,033 | 370 | 3,658 | 755 | 6,551 |
| ・Transport Equipment | 25,906 | 21,059 | 24,705 | 39,592 | 50,939 | 162,201 |
| ・Precision Instruments | 53 | 393 | 104 | 185 | 221 | 956 |
| Textiles | 62 | 182 | 89 | 76 | 33 | 442 |
| Metal Products | 2,957 | 4,070 | 366 | 235 | 2,587 | 10,215 |
| Nonmetallic Mineral Products | 85 | 91 | 8 | 13 | 2 | 199 |
| Products Classified by Material : Others | 11,372 | 11,967 | 10,670 | 9,868 | 9,673 | 53,550 |
| Miscellaneous Manufactured Articles | 383 | 439 | 855 | 368 | 279 | 2,324 |
| Special Commodities (Re-Export Goods) | 282 | 215 | 230 | 510 | 507 | 1,744 |
| Total | 47,187 | 45,775 | 42,604 | 63,210 | 80,109 | 278,885 |
( Source : Pacific Island Centre )
( Papua New Guinea Export to Japan )
Unit : (US$1,000)
| Items | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total |
| Foodstuffs | 26,102 | 31,356 | 33,804 | 33,229 | 30,941 | 155,432 |
| Fish, Crustaceans, Molluscs | 18,728 | 20,298 | 22,212 | 21,440 | 15,099 | 97,777 |
| ・Albacore or Longfinned Tunas, Fresh or Chilled | 2 | 7 | 85 | 374 | 105 | 573 |
| Yellowfin Tunas, Fresh | 8,811 | 8,055 | 7,784 | 10,251 | 4,725 | 39,626 |
| (1,000kg) | 1,587 | 1,560 | 1,388 | 1,667 | 780 | 6,982 |
| ・Bigeye Tunas, Fresh or Chilled | 0 | 1,801 | 2,700 | 2,986 | 1,581 | 9,068 |
| ・Bluefin Tunas, Fresh or Chilled | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| ・Other Tunas, Fresh or Chilled | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414 |
| ・Other Fish, Fresh or Chilled | 172 | 300 | 193 | 77 | 74 | 816 |
| (1,000kg) | 30 | 56 | 34 | 10 | 8 | 138 |
| ・Yellowfin Tunas Frozen | 17 | 1,080 | 2,211 | 1,599 | 2,432 | 7,339 |
| (1,000kg) | 14 | 778 | 1,195 | 775 | 1,704 | 4,466 |
| ・Stripbellied Bonito, Frozen | 0 | 1,489 | 1,781 | 1,059 | 1,960 | 6,289 |
| (1,000kg) | 0 | 1,954 | 2,970 | 1,504 | 2,343 | 8,771 |
| ・Bigeye Tunas, Frozend | 0 | 907 | 1,770 | 532 | 0 | 3,209 |
| (1,000kg) | 0 | 182 | 361 | 86 | 0 | 629 |
| ・Other Tunas, Frozen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ・Other Fish, Frozen | 0 | 23 | 14 | 14 | 0 | 51 |
| ・Fillet & Meat of Fish, Fresh or Chilled | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| ・Fish Fillet, Frozen | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| ・Shrimps & Prawns, Frozen | 8,299 | 6,626 | 5,674 | 4,498 | 4,185 | 29,282 |
| (1,000kg) | 831 | 713 | 648 | 530 | 494 | 3,216 |
| ・Other Crustaceans for Human Eating, Frozen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Edible Vegetables, Fruits & Nuts | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Coffee, Tea, Mate, Spices | 6,614 | 10,232 | 10,568 | 10,651 | 13,976 | 52,041 |
| ・Coffee, not Roasted, not Decaffeinated | 6,555 | 9,982 | 9,087 | 8,528 | 13,568 | 47,720 |
| ・Coffee, Roasted, not Decaffeinated | 0 | 3 | 258 | 149 | 167 | 577 |
| ・Black & Partly Fer Tea Pkg Exd 3kg | 57 | 27 | 83 | 0 | 15 | 182 |
| ・Vanilla | 2 | 220 | 1,140 | 1,974 | 224 | 3,560 |
| ・Cardamoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Prepared Foodstuffs, Beverages | 599 | 433 | 255 | 462 | 1,047 | 2,816 |
| Other Animal & Vegetable Products | 161 | 393 | 767 | 676 | 819 | 2,796 |
| Raw Materials | 228,454 | 235,259 | 261,313 | 244,058 | 373,110 | 1,342,194 |
| Metallic Ores | 166,888 | 180,653 | 205,828 | 189,931 | 326,315 | 1,069,615 |
| Raw Hides & Skins, Furskins | 1,812 | 1,846 | 1,554 | 2,844 | 2,447 | 10,503 |
| Woods, Wooden Products, Cork Products | 57,653 | 51,397 | 53,650 | 51,014 | 43,930 | 257,644 |
| ・Non-Coniferous Wood in Chip or Particle | 9,106 | 6,550 | 7,173 | 7,337 | 7,310 | 37,476 |
| ・Wood Charcoal | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ・Rough Wood of Dark Red Meranti etc | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| ・Other Tropical Rough Woods | 5,212 | 3,505 | 3,651 | 3,783 | 2,983 | 19,134 |
| ・Rough Wood of Oak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ・ough Wood of Beech | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ・Other Rough Woods Except Tropical One | 43,217 | 40,170 | 42,367 | 39,018 | 32,771 | 197,543 |
| ・Wood Sawn or Chipped, Coniferous | 0 | 7 | 0 | 31 | 41 | 79 |
| ・Wood Sawn or Chipped, Virola, Mahogany etc | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 |
| ・Other Tropical Woods Sawn, Chipped | 67 | 1 | 226 | 446 | 280 | 1,020 |
| ・Wood of Beech Sawn, Chipped | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ・Other Wood Sawn, Chipped, Non-Coniferous | 37 | 234 | 233 | 368 | 496 | 1,368 |
| ・Veneer Sheets etc, Other Tropical Woods | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 47 |
| ・Veneer Sheets etc, Non-Coniferous | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Other Animal Raw Materials | 137 | 219 | 281 | 269 | 407 | 1,313 |
| Other Vegetable Raw Materials | 1,964 | 1,144 | 0 | 0 | 11 | 3,119 |
| Mineral Fuels (Petroleum and Petroleum Products) | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,734 | 103,734 |
| Manufactured Products | 296 | 203 | 214 | 198 | 907 | 1,818 |
| Chemicals | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Machinery and Equipment | 49 | 24 | 3 | 0 | 34 | 110 |
| Textiles | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | 29 |
| Nonmetallic Mineral Products | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Products Classified by Material : Others | 18 | 36 | 11 | 5 | 34 | 104 |
| Miscellaneous Manufactured Articles | 218 | 141 | 200 | 184 | 821 | 1,564 |
| Special Commodities | 44,821 | 7,412 | 19 | 0 | 3,525 | 55,777 |
| Total | 299,673 | 274,230 | 295,350 | 277,485 | 512,217 | 1,658,955 |
*Petroleum oils and obtained from bituminous minerals
( Source : Pacific Island Centre )